Border Crossing Entry Data

The Bureau of Transportation Statistics (BTS) Border Crossing Data provide summary statistics for inbound crossings at the U.S.-Canada and the U.S.-Mexico border at the port level. Data are available for trucks, trains, containers, buses, personal vehicles, passengers, and pedestrians. Border crossing data are collected at ports of entry by U.S. Customs and Border Protection (CBP). The data reflect the number of vehicles, containers, passengers or pedestrians entering the United States. CBP does not collect comparable data on outbound crossings. Users seeking data on outbound counts may therefore want to review data from individual bridge operators, border state governments, or the Mexican and Canadian governments.

port_name state port_code border date measure value latitude longitude point
Jackman Maine 104 US-Canada Border Jan 2024 Trucks 6556 45.806 -70.397 POINT (-70.396722 45.805661)
Porthill Idaho 3308 US-Canada Border Apr 2024 Trucks 98 49.0 -116.499 POINT (-116.49925 48.999861)
San Luis Arizona 2608 US-Mexico Border Apr 2024 Buses 10 32.485 -114.782 POINT (-114.7822222 32.485)
Willow Creek Montana 3325 US-Canada Border Jan 2024 Pedestrians 2 49.0 -109.731 POINT (-109.731333 48.999972)
Warroad Minnesota 3423 US-Canada Border Jan 2024 Personal Vehicle Passengers 9266 48.999 -95.377 POINT (-95.376555 48.999)
Whitlash Montana 3321 US-Canada Border Jan 2024 Personal Vehicles 29 48.997 -111.258 POINT (-111.257916 48.99725)
Ysleta Texas 2401 US-Mexico Border Jan 2024 Personal Vehicle Passengers 521714 31.673 -106.335 POINT (-106.335449846028 31.6731261376859)
Warroad Minnesota 3423 US-Canada Border Jan 2024 Trucks 837 48.999 -95.377 POINT (-95.376555 48.999)
Wildhorse Montana 3323 US-Canada Border Jan 2024 Trucks 20 48.999 -110.215 POINT (-110.215083 48.999361)
Wildhorse Montana 3323 US-Canada Border Jan 2024 Personal Vehicle Passengers 965 48.999 -110.215 POINT (-110.215083 48.999361)
Warroad Minnesota 3423 US-Canada Border Jan 2024 Bus Passengers 278 48.999 -95.377 POINT (-95.376555 48.999)
Westhope North Dakota 3419 US-Canada Border Jan 2024 Truck Containers Loaded 102 49.0 -101.017 POINT (-101.017277 48.999611)
Warroad Minnesota 3423 US-Canada Border Jan 2024 Truck Containers Loaded 459 48.999 -95.377 POINT (-95.376555 48.999)
Ysleta Texas 2401 US-Mexico Border Jan 2024 Truck Containers Empty 21355 31.673 -106.335 POINT (-106.335449846028 31.6731261376859)
Sweetgrass Montana 3310 US-Canada Border Jan 2024 Truck Containers Empty 1985 48.998 -111.96 POINT (-111.959611 48.998388)
Brownsville Texas 2301 US-Mexico Border Jan 2024 Rail Containers Empty 7712 25.952 -97.401 POINT (-97.40067 25.95155)
Sumas Washington 3009 US-Canada Border Jan 2024 Bus Passengers 327 49.002 -122.265 POINT (-122.264805 49.002388)
Madawaska Maine 109 US-Canada Border Jan 2024 Truck Containers Empty 130 47.36 -68.329 POINT (-68.328684 47.360052)
Dalton Cache Alaska 3106 US-Canada Border Jan 2024 Truck Containers Loaded 21 59.451 -136.362 POINT (-136.361944 59.450556)
Calexico East California 2507 US-Mexico Border Jan 2024 Personal Vehicle Passengers 435768 32.673 -115.388 POINT (-115.388018 32.673389)
Pinecreek Minnesota 3425 US-Canada Border Jan 2024 Personal Vehicle Passengers 188 49.0 -95.978 POINT (-95.977694 48.999916)
Laurier Washington 3016 US-Canada Border Jan 2024 Trains 4 49.0 -118.224 POINT (-118.223777 49.000083)
Laredo Texas 2304 US-Mexico Border Jan 2024 Personal Vehicles 425998 27.5 -99.507 POINT (-99.507412 27.499561)
Sumas Washington 3009 US-Canada Border Jan 2024 Buses 14 49.002 -122.265 POINT (-122.264805 49.002388)
Frontier Washington 3020 US-Canada Border Jan 2024 Bus Passengers 194 49.0 -117.832 POINT (-117.831527 49.0005)
Port Huron Michigan 3802 US-Canada Border Jan 2024 Truck Containers Empty 9154 42.999 -82.424 POINT (-82.423611 42.998611)
Pembina North Dakota 3401 US-Canada Border Jan 2024 Train Passengers 204 49.0 -97.237 POINT (-97.237036 49.000453)
Fort Fairfield Maine 107 US-Canada Border Jan 2024 Trucks 525 46.765 -67.789 POINT (-67.789471 46.765323)
Alcan Alaska 3104 US-Canada Border Jan 2024 Personal Vehicle Passengers 1054 62.615 -141.001 POINT (-141.001444 62.614961)
Roma Texas 2310 US-Mexico Border Jan 2024 Personal Vehicle Passengers 128144 26.404 -99.019 POINT (-99.018981 26.403928)
Trout River New York 715 US-Canada Border Jan 2024 Truck Containers Loaded 845 44.992 -74.308 POINT (-74.308172 44.992058)
Calais Maine 115 US-Canada Border Jan 2024 Buses 4 45.189 -67.275 POINT (-67.275381 45.188548)
Pinecreek Minnesota 3425 US-Canada Border Jan 2024 Truck Containers Loaded 4 49.0 -95.978 POINT (-95.977694 48.999916)
Limestone Maine 118 US-Canada Border Jan 2024 Personal Vehicles 716 46.925 -67.79 POINT (-67.789597 46.924555)
Nogales Arizona 2604 US-Mexico Border Jan 2024 Personal Vehicles 311743 31.333 -110.943 POINT (-110.942516 31.332839)
Detroit Michigan 3801 US-Canada Border Jan 2024 Train Passengers 292 42.332 -83.048 POINT (-83.047924 42.331685)
Presidio Texas 2403 US-Mexico Border Jan 2024 Pedestrians 16841 29.562 -104.395 POINT (-104.394907 29.561827)
Santa Teresa New Mexico 2408 US-Mexico Border Jan 2024 Pedestrians 10499 31.784 -106.679 POINT (-106.679437 31.783939)
Champlain Rouses Point New York 712 US-Canada Border Jan 2024 Bus Passengers 7704 45.009 -73.453 POINT (-73.4526634854 45.0088325953)
Vanceboro Maine 105 US-Canada Border Jan 2024 Personal Vehicle Passengers 952 45.569 -67.429 POINT (-67.428541 45.568761)
El Paso Texas 2402 US-Mexico Border Jan 2024 Personal Vehicle Passengers 955725 31.764 -106.451 POINT (-106.451188 31.764363)
Hidalgo Texas 2305 US-Mexico Border Jan 2024 Personal Vehicles 389405 26.095 -98.271 POINT (-98.271092 26.095032)
Jackman Maine 104 US-Canada Border Jan 2024 Pedestrians 87 45.806 -70.397 POINT (-70.396722 45.805661)
Alexandria Bay New York 708 US-Canada Border Jan 2024 Buses 17 44.347 -75.984 POINT (-75.983592 44.347229)
Oroville Washington 3019 US-Canada Border Jan 2024 Personal Vehicle Passengers 11836 49.0 -119.462 POINT (-119.461833 49.000083)
Champlain Rouses Point New York 712 US-Canada Border Jan 2024 Rail Containers Loaded 3348 45.009 -73.453 POINT (-73.4526634854 45.0088325953)
Fortuna North Dakota 3417 US-Canada Border Jan 2024 Trucks 228 49.0 -103.809 POINT (-103.80925 48.999555)
Metaline Falls Washington 3025 US-Canada Border Jan 2024 Buses 5 49.0 -117.299 POINT (-117.299444 48.999972)
Ogdensburg New York 701 US-Canada Border Jan 2024 Personal Vehicles 14231 44.733 -75.458 POINT (-75.4577501759 44.7330898624)
Tornillo Texas 2404 US-Mexico Border Jan 2024 Personal Vehicles 54355 31.435 -106.143 POINT (-106.142669 31.435334)